- <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M2 9.75C1.59 9.75 1.25 9.41 1.25 9V6.5C1.25 3.61 3.61 1.25 6.5 1.25H9C9.41 1.25 9.75 1.59 9.75 2C9.75 2.41 9.41 2.75 9 2.75H6.5C4.43 2.75 2.75 4.43 2.75 6.5V9C2.75 9.41 2.41 9.75 2 9.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M22 9.75C21.59 9.75 21.25 9.41 21.25 9V6.5C21.25 4.43 19.57 2.75 17.5 2.75H15C14.59 2.75 14.25 2.41 14.25 2C14.25 1.59 14.59 1.25 15 1.25H17.5C20.39 1.25 22.75 3.61 22.75 6.5V9C22.75 9.41 22.41 9.75 22 9.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M17.5 22.75H16C15.59 22.75 15.25 22.41 15.25 22C15.25 21.59 15.59 21.25 16 21.25H17.5C19.57 21.25 21.25 19.57 21.25 17.5V16C21.25 15.59 21.59 15.25 22 15.25C22.41 15.25 22.75 15.59 22.75 16V17.5C22.75 20.39 20.39 22.75 17.5 22.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M9 22.75H6.5C3.61 22.75 1.25 20.39 1.25 17.5V15C1.25 14.59 1.59 14.25 2 14.25C2.41 14.25 2.75 14.59 2.75 15V17.5C2.75 19.57 4.43 21.25 6.5 21.25H9C9.41 21.25 9.75 21.59 9.75 22C9.75 22.41 9.41 22.75 9 22.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M18 14.75C17.59 14.75 17.25 14.41 17.25 14V12.75H6.75V14C6.75 14.41 6.41 14.75 6 14.75C5.59 14.75 5.25 14.41 5.25 14V10C5.25 9.59 5.59 9.25 6 9.25C6.41 9.25 6.75 9.59 6.75 10V11.25H17.25V10C17.25 9.59 17.59 9.25 18 9.25C18.41 9.25 18.75 9.59 18.75 10V14C18.75 14.41 18.41 14.75 18 14.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M14 18.75H10C9.59 18.75 9.25 18.41 9.25 18C9.25 17.59 9.59 17.25 10 17.25H11.25V6.75H10C9.59 6.75 9.25 6.41 9.25 6C9.25 5.59 9.59 5.25 10 5.25H14C14.41 5.25 14.75 5.59 14.75 6C14.75 6.41 14.41 6.75 14 6.75H12.75V17.25H14C14.41 17.25 14.75 17.59 14.75 18C14.75 18.41 14.41 18.75 14 18.75Z" fill="#292D32"/>
- </svg>
|