- <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M2 9.75C1.59 9.75 1.25 9.41 1.25 9V6.5C1.25 3.6 3.61 1.25 6.5 1.25H9C9.41 1.25 9.75 1.59 9.75 2C9.75 2.41 9.41 2.75 9 2.75H6.5C4.43 2.75 2.75 4.43 2.75 6.5V9C2.75 9.41 2.41 9.75 2 9.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M22 9.75C21.59 9.75 21.25 9.41 21.25 9V6.5C21.25 4.43 19.57 2.75 17.5 2.75H15C14.59 2.75 14.25 2.41 14.25 2C14.25 1.59 14.59 1.25 15 1.25H17.5C20.39 1.25 22.75 3.6 22.75 6.5V9C22.75 9.41 22.41 9.75 22 9.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M17.5 22.75H16C15.59 22.75 15.25 22.41 15.25 22C15.25 21.59 15.59 21.25 16 21.25H17.5C19.57 21.25 21.25 19.57 21.25 17.5V16C21.25 15.59 21.59 15.25 22 15.25C22.41 15.25 22.75 15.59 22.75 16V17.5C22.75 20.4 20.39 22.75 17.5 22.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M9 22.75H6.5C3.61 22.75 1.25 20.4 1.25 17.5V15C1.25 14.59 1.59 14.25 2 14.25C2.41 14.25 2.75 14.59 2.75 15V17.5C2.75 19.57 4.43 21.25 6.5 21.25H9C9.41 21.25 9.75 21.59 9.75 22C9.75 22.41 9.41 22.75 9 22.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M14 18.25H10C7.58 18.25 6.25 16.92 6.25 14.5V9.5C6.25 7.08 7.58 5.75 10 5.75H14C16.42 5.75 17.75 7.08 17.75 9.5V14.5C17.75 16.92 16.42 18.25 14 18.25ZM10 7.25C8.42 7.25 7.75 7.92 7.75 9.5V14.5C7.75 16.08 8.42 16.75 10 16.75H14C15.58 16.75 16.25 16.08 16.25 14.5V9.5C16.25 7.92 15.58 7.25 14 7.25H10Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M19 12.75H5C4.59 12.75 4.25 12.41 4.25 12C4.25 11.59 4.59 11.25 5 11.25H19C19.41 11.25 19.75 11.59 19.75 12C19.75 12.41 19.41 12.75 19 12.75Z" fill="#292D32"/>
- </svg>
|