1234567891011121314151617 |
- <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M14.4 20.75H9.6C5.21 20.75 3.25 18.79 3.25 14.4V9.6C3.25 5.21 5.21 3.25 9.6 3.25H14.4C18.79 3.25 20.75 5.21 20.75 9.6V14.4C20.75 18.79 18.79 20.75 14.4 20.75ZM9.6 4.75C6.02 4.75 4.75 6.02 4.75 9.6V14.4C4.75 17.98 6.02 19.25 9.6 19.25H14.4C17.98 19.25 19.25 17.98 19.25 14.4V9.6C19.25 6.02 17.98 4.75 14.4 4.75H9.6Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M13.5 17.75H10.5C7.6 17.75 6.25 16.4 6.25 13.5V10.5C6.25 7.6 7.6 6.25 10.5 6.25H13.5C16.4 6.25 17.75 7.6 17.75 10.5V13.5C17.75 16.4 16.4 17.75 13.5 17.75ZM10.5 7.75C8.42 7.75 7.75 8.42 7.75 10.5V13.5C7.75 15.58 8.42 16.25 10.5 16.25H13.5C15.58 16.25 16.25 15.58 16.25 13.5V10.5C16.25 8.42 15.58 7.75 13.5 7.75H10.5Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M8.00977 4.75C7.58977 4.75 7.25977 4.41 7.25977 4V2C7.25977 1.59 7.59977 1.25 8.00977 1.25C8.41977 1.25 8.75977 1.59 8.75977 2V4C8.75977 4.41 8.41977 4.75 8.00977 4.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M12 4.75C11.59 4.75 11.25 4.41 11.25 4V2C11.25 1.59 11.59 1.25 12 1.25C12.41 1.25 12.75 1.59 12.75 2V4C12.75 4.41 12.41 4.75 12 4.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M16 4.75C15.59 4.75 15.25 4.41 15.25 4V2C15.25 1.59 15.59 1.25 16 1.25C16.41 1.25 16.75 1.59 16.75 2V4C16.75 4.41 16.41 4.75 16 4.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M22 8.75H20C19.59 8.75 19.25 8.41 19.25 8C19.25 7.59 19.59 7.25 20 7.25H22C22.41 7.25 22.75 7.59 22.75 8C22.75 8.41 22.42 8.75 22 8.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M22 12.75H20C19.59 12.75 19.25 12.41 19.25 12C19.25 11.59 19.59 11.25 20 11.25H22C22.41 11.25 22.75 11.59 22.75 12C22.75 12.41 22.42 12.75 22 12.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M22 16.75H20C19.59 16.75 19.25 16.41 19.25 16C19.25 15.59 19.59 15.25 20 15.25H22C22.41 15.25 22.75 15.59 22.75 16C22.75 16.41 22.42 16.75 22 16.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M16 22.75C15.59 22.75 15.25 22.41 15.25 22V20C15.25 19.59 15.59 19.25 16 19.25C16.41 19.25 16.75 19.59 16.75 20V22C16.75 22.41 16.41 22.75 16 22.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M12.0098 22.75C11.5998 22.75 11.2598 22.41 11.2598 22V20C11.2598 19.59 11.5998 19.25 12.0098 19.25C12.4198 19.25 12.7598 19.59 12.7598 20V22C12.7598 22.41 12.4198 22.75 12.0098 22.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M8.00977 22.75C7.59977 22.75 7.25977 22.41 7.25977 22V20C7.25977 19.59 7.59977 19.25 8.00977 19.25C8.41977 19.25 8.75977 19.59 8.75977 20V22C8.75977 22.41 8.41977 22.75 8.00977 22.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M4 8.75H2C1.59 8.75 1.25 8.42 1.25 8C1.25 7.58 1.59 7.25 2 7.25H4C4.41 7.25 4.75 7.59 4.75 8C4.75 8.41 4.42 8.75 4 8.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M4 12.75H2C1.59 12.75 1.25 12.41 1.25 12C1.25 11.59 1.59 11.25 2 11.25H4C4.41 11.25 4.75 11.59 4.75 12C4.75 12.41 4.42 12.75 4 12.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M4 16.75H2C1.59 16.75 1.25 16.41 1.25 16C1.25 15.59 1.59 15.25 2 15.25H4C4.41 15.25 4.75 15.59 4.75 16C4.75 16.41 4.42 16.75 4 16.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M11.9996 15.05C11.8696 15.05 11.7396 15.02 11.6296 14.95C11.2696 14.74 11.1496 14.28 11.3496 13.93L12.0296 12.75H11.4396C10.9596 12.75 10.5696 12.54 10.3596 12.18C10.1496 11.82 10.1696 11.37 10.3996 10.96L11.3396 9.31995C11.5496 8.95995 12.0096 8.83995 12.3596 9.03995C12.7196 9.24995 12.8396 9.70995 12.6396 10.06L11.9596 11.24H12.5496C13.0296 11.24 13.4196 11.45 13.6296 11.81C13.8396 12.17 13.8196 12.62 13.5896 13.03L12.6496 14.67C12.5096 14.92 12.2596 15.05 11.9996 15.05Z" fill="#292D32"/>
- </svg>
|