- <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M17 21.25H7C3.35 21.25 1.25 19.15 1.25 15.5V8.5C1.25 4.85 3.35 2.75 7 2.75H17C20.65 2.75 22.75 4.85 22.75 8.5V15.5C22.75 19.15 20.65 21.25 17 21.25ZM7 4.25C4.14 4.25 2.75 5.64 2.75 8.5V15.5C2.75 18.36 4.14 19.75 7 19.75H17C19.86 19.75 21.25 18.36 21.25 15.5V8.5C21.25 5.64 19.86 4.25 17 4.25H7Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M12 15.75C9.93 15.75 8.25 14.07 8.25 12C8.25 9.93 9.93 8.25 12 8.25C14.07 8.25 15.75 9.93 15.75 12C15.75 14.07 14.07 15.75 12 15.75ZM12 9.75C10.76 9.75 9.75 10.76 9.75 12C9.75 13.24 10.76 14.25 12 14.25C13.24 14.25 14.25 13.24 14.25 12C14.25 10.76 13.24 9.75 12 9.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M4.5 10.75C4.09 10.75 3.75 10.41 3.75 10V8.5C3.75 6.71 5.21 5.25 7 5.25H8.5C8.91 5.25 9.25 5.59 9.25 6C9.25 6.41 8.91 6.75 8.5 6.75H7C6.04 6.75 5.25 7.54 5.25 8.5V10C5.25 10.41 4.91 10.75 4.5 10.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M19.5 10.75C19.09 10.75 18.75 10.41 18.75 10V8.5C18.75 7.54 17.96 6.75 17 6.75H15.5C15.09 6.75 14.75 6.41 14.75 6C14.75 5.59 15.09 5.25 15.5 5.25H17C18.79 5.25 20.25 6.71 20.25 8.5V10C20.25 10.41 19.91 10.75 19.5 10.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M8.5 18.75H7C5.21 18.75 3.75 17.29 3.75 15.5V14C3.75 13.59 4.09 13.25 4.5 13.25C4.91 13.25 5.25 13.59 5.25 14V15.5C5.25 16.46 6.04 17.25 7 17.25H8.5C8.91 17.25 9.25 17.59 9.25 18C9.25 18.41 8.91 18.75 8.5 18.75Z" fill="#292D32"/>
- <path d="M17 18.75H15.5C15.09 18.75 14.75 18.41 14.75 18C14.75 17.59 15.09 17.25 15.5 17.25H17C17.96 17.25 18.75 16.46 18.75 15.5V14C18.75 13.59 19.09 13.25 19.5 13.25C19.91 13.25 20.25 13.59 20.25 14V15.5C20.25 17.29 18.79 18.75 17 18.75Z" fill="#292D32"/>
- </svg>
|