grid-8.svg 1.2 KB

12345678
  1. <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M15 22.75H9C3.57 22.75 1.25 20.43 1.25 15V9C1.25 3.57 3.57 1.25 9 1.25H15C20.43 1.25 22.75 3.57 22.75 9V15C22.75 20.43 20.43 22.75 15 22.75ZM9 2.75C4.39 2.75 2.75 4.39 2.75 9V15C2.75 19.61 4.39 21.25 9 21.25H15C19.61 21.25 21.25 19.61 21.25 15V9C21.25 4.39 19.61 2.75 15 2.75H9Z" fill="#292D32"/>
  3. <path d="M22 12.75H2C1.59 12.75 1.25 12.41 1.25 12C1.25 11.59 1.59 11.25 2 11.25H22C22.41 11.25 22.75 11.59 22.75 12C22.75 12.41 22.41 12.75 22 12.75Z" fill="#292D32"/>
  4. <path d="M8.25 22.25C7.84 22.25 7.5 21.91 7.5 21.5V12C7.5 11.59 7.84 11.25 8.25 11.25C8.66 11.25 9 11.59 9 12V21.5C9 21.91 8.66 22.25 8.25 22.25Z" fill="#292D32"/>
  5. <path d="M15.75 22.75C15.34 22.75 15 22.41 15 22V12C15 11.59 15.34 11.25 15.75 11.25C16.16 11.25 16.5 11.59 16.5 12V22C16.5 22.41 16.16 22.75 15.75 22.75Z" fill="#292D32"/>
  6. <path d="M8.25 12.75C7.84 12.75 7.5 12.41 7.5 12V2C7.5 1.59 7.84 1.25 8.25 1.25C8.66 1.25 9 1.59 9 2V12C9 12.41 8.66 12.75 8.25 12.75Z" fill="#292D32"/>
  7. <path d="M15.75 12.75C15.34 12.75 15 12.41 15 12V2.54004C15 2.13004 15.34 1.79004 15.75 1.79004C16.16 1.79004 16.5 2.13004 16.5 2.54004V12C16.5 12.41 16.16 12.75 15.75 12.75Z" fill="#292D32"/>
  8. </svg>